Datum | 10.01.2022 | Grenzwert gem. TVO | ||||
pH-Wert | 7,600 | 6,5 - 9,5 | ||||
Leitfähigkeit (25 °C) | 540,000 | µS/cm | 2.500,000 | µS/cm | ||
Gesamthärte | 13,790 | °dH | Härtegrad | "mittel" | ||
Carbonathärte | 9,020 | °dH | ||||
Ammonium | (NH4) | < | 0,050 | mg/l | 0,500 | mg/l |
Natrium | (Na) | 14,540 | mg/l | 200,000 | mg/l | |
Calcium | (Ca) | 97,800 | mg/l | 400,000 | mg/l | |
Magnesium | (Mg) | 4,800 | mg/l | 50,000 | mg/l | |
Chlorid | (Cl) | 34,270 | mg/l | 250,000 | mg/l | |
Nitrat | (NO3) | 6,710 | mg/l | 50,000 | mg/l | |
Sulfat | (SO4) | 59,160 | mg/l | 240,000 | mg/l | |
Mangan | (Mn) | < | 0,010 | mg/l | 0,050 | mg/l |
Nitrit | (NO2) | < | 0,010 | mg/l | 0,500 | mg/l |
Eisen | (Fe) | < | 0,050 | mg/l | 0,200 | mg/l |
chlorierte Kohlenwasserstoffe |
nicht nachweisbar | |||||
Pflanzenschutz- und Bodenbehandlungsmittel | nicht nachweisbar |
Folgende Aufbereitungsstoffe werden im Zuge der Trinkwasseraufbereitung im Wasserwerk Hundewick eingesetzt:
Calciumhydroxid, Quarzsand, Polyacrylamid, Kohlenstoffdioxid
Im Zuständigkeitsbereich der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH
wird das Trinkwasser in Stadtlohn, Südlohn und Vreden angeboten.
Stand März 2022
*gemäß § 16 der Trinkwasserverordnung vom 21.05.2001
02563 / 9345 - 0
Gas und Wasser > 02563 / 9345 - 20
Strom > 02563 / 9345 - 30
Mo. - Do. 07.30 - 12.30 Uhr
und 13.30 - 17.00 Uhr
Fr. 07.30 - 12.30 Uhr
Von-Ardenne-Straße 8
48703 Stadtlohn
Öffentliche Energie- und Trinkwasserversorgung in
Stadtlohn, Vreden und Südlohn (SVS)