Datum | 05.01.2023 | Grenzwert gem. TVO | ||||
pH-Wert | 7,700 | 6,5 - 9,5 | ||||
Leitfähigkeit (25 °C) | 563,000 | µS/cm | 2.500,000 | µS/cm | ||
Gesamthärte | 13,240 | °dH | Härtegrad | "mittel" | ||
Carbonathärte | 9,740 | °dH | ||||
Ammonium | (NH4) | < | 0,050 | mg/l | 0,500 | mg/l |
Natrium | (Na) | 15,760 | mg/l | 200,000 | mg/l | |
Calcium | (Ca) | 87,230 | mg/l | 400,000 | mg/l | |
Magnesium | (Mg) | 4,500 | mg/l | 50,000 | mg/l | |
Chlorid | (Cl) | 32,980 | mg/l | 250,000 | mg/l | |
Nitrat | (NO3) | 7,600 | mg/l | 50,000 | mg/l | |
Sulfat | (SO4) | 56,000 | mg/l | 240,000 | mg/l | |
Mangan | (Mn) | < | 0,010 | mg/l | 0,050 | mg/l |
Nitrit | (NO2) | < | 0,010 | mg/l | 0,500 | mg/l |
Eisen | (Fe) | < | 0,050 | mg/l | 0,200 | mg/l |
chlorierte Kohlenwasserstoffe |
n.n. * | |||||
Pflanzenschutz- und Bodenbehandlungsmittel | < | 0,000050 | mg/l | 0,000100 | mg/l |
*n.n.=Nicht nachweisbar |
Folgende Aufbereitungsstoffe werden im Zuge der Trinkwasseraufbereitung im Wasserwerk Hundewick eingesetzt:
Calciumhydroxid, Quarzsand, Polyacrylamid, Kohlenstoffdioxid
Im Zuständigkeitsbereich der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH
wird das Trinkwasser in Stadtlohn, Südlohn und Vreden angeboten.
Stand März 2023
*gemäß § 16 der Trinkwasserverordnung vom 21.05.2001
02563 / 9345 - 0
Gas und Wasser > 02563 / 9345 - 20
Strom > 02563 / 9345 - 30
Mo. - Do. 07.30 - 12.30 Uhr
und 13.30 - 17.00 Uhr
Fr. 07.30 - 12.30 Uhr
Von-Ardenne-Straße 8
48703 Stadtlohn
Öffentliche Energie- und Trinkwasserversorgung in
Stadtlohn, Vreden und Südlohn (SVS)
Wir freuen uns, Sie unter unserem neuen Namen LokalWerke begrüßen zu dürfen.
Hier geht´s zur neuen Website: