§27 StromNEV Nr.1
(in km)
Freileitungen | Kabel | |
Mittelspannung | 0 | 459 |
Niederspannung incl. Hausanschlussleitungen | 8 | 1.350 |
Entnommene Jahresarbeit 2020 | Anzahl der Entnahmestellen | Bezug | Summe Einspeisungen / Erzeugung (EEG & KWK) | Verlustmengen | |
Grundlage | §27 StromNEV Abs. 2 Nr.3 |
§27 StromNEV Nr.4 |
§17 StromNZV Abs. 2 Nr. 5 |
§17 StromNZV Abs. 2 Nr. 6 |
§17 StromNZV Abs. 2 Nr. 7 |
Einheit | kWh | Anzahl | kWh | kWh | kWh |
MSP | 167.942.713 | 417 | 269.420.455 | 164.560.356 | -2.998.911 |
MSP/NSP | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.027.717 |
NSP | 118.756.955 | 23.808 | 68.514.434 | 53.204.573 | -2.962.052 |
*1) | Einwohnerzahl im Netzgebiet der Niederspannungsebene | Geographische Fläche des Netzgebietes | Versorgte Fläche |
Orte | (Personen) | km² | km² |
Stadtlohn | 20.290 | 79,25 | 12,76 |
Südlohn | 9.370 | 45,56 | 7,25 |
Vreden | 22.676 | 135,83 | 18,95 |
Summe | 52.336 | 260,64 | 38,96 |
§27 StromNEV Nr. 5
*1: Die Daten wurden den Kommunalprofilen entnommen.
Da trotz aller Sorgfalt die Vollständigkeit und Fehlerfreiheit der veröffentlichten Daten nicht garantiert werden kann, ist, soweit gesetzlich zulässig, eine diesbezügliche Haftung der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH ausgeschlossen.
Die SVS behält sich das Recht vor, nachträgliche Änderungen der Daten vorzunehmen, wenn dies zu Korrekturzwecken erforderlich sein sollte.
02563 / 9345 - 0
Gas und Wasser > 02563 / 9345 - 20
Strom > 02563 / 9345 - 30
Mo. - Do. 07.30 - 12.30 Uhr
und 13.30 - 17.00 Uhr
Fr. 07.30 - 12.30 Uhr
Von-Ardenne-Straße 8
48703 Stadtlohn
Öffentliche Energie- und Trinkwasserversorgung in
Stadtlohn, Vreden und Südlohn (SVS)