§27 StromNEV Nr.1
(in km)
Freileitungen | Kabel | |
Mittelspannung | 0 | 481 |
Niederspannung incl. Hausanschlussleitungen | 7,2 | 1.430 |
Entnommene Jahresarbeit 2021 | Anzahl der Entnahmestellen | Bezug | Summe Einspeisungen / Erzeugung (EEG & KWK) | Verlustmengen | |
Grundlage | §27 StromNEV Abs. 2 Nr.3 |
§27 StromNEV Nr.4 |
§17 StromNZV Abs. 2 Nr. 5 |
§17 StromNZV Abs. 2 Nr. 6 |
§17 StromNZV Abs. 2 Nr. 7 |
Einheit | kWh | Anzahl | kWh | kWh | kWh |
MSP | 174.408.429 | 232 | 274.839.436 | 155.077.749 | -3.786.189 |
MSP/NSP | 0 | 0 | 0 | 0 | -1297515 |
NSP | 118.289.999 | 25.658 | 698.924.97 | 68.381.372 | -3.739.654 |
*1) | Einwohnerzahl im Netzgebiet der Niederspannungsebene | Geographische Fläche des Netzgebietes | Versorgte Fläche |
Orte | (Personen) | km² | km² |
Stadtlohn | 20.458 | 79,25 | 12,76 |
Südlohn | 9.461 | 45,56 | 7,3 |
Vreden | 22.758 | 135,83 | 19,02 |
Summe | 52.677 | 260,64 | 39,11 |
§27 StromNEV Nr. 5
*1: Die Daten wurden den Kommunalprofilen entnommen.
Da trotz aller Sorgfalt die Vollständigkeit und Fehlerfreiheit der veröffentlichten Daten nicht garantiert werden kann, ist, soweit gesetzlich zulässig, eine diesbezügliche Haftung der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH ausgeschlossen.
Die SVS behält sich das Recht vor, nachträgliche Änderungen der Daten vorzunehmen, wenn dies zu Korrekturzwecken erforderlich sein sollte.
02563 / 9345 - 0
Gas und Wasser > 02563 / 9345 - 20
Strom > 02563 / 9345 - 30
Mo. - Do. 07.30 - 12.30 Uhr
und 13.30 - 17.00 Uhr
Fr. 07.30 - 12.30 Uhr
Von-Ardenne-Straße 8
48703 Stadtlohn
Öffentliche Energie- und Trinkwasserversorgung in
Stadtlohn, Vreden und Südlohn (SVS)