§27 StromNEV Nr.1
(in km)
Freileitungen | Kabel | |
Mittelspannung | 6 | 453 |
Niederspannung incl. Hausanschlussleitungen | 26 | 1.327 |
Entnommene Jahresarbeit 2019 | Anzahl der Entnahmestellen | Bezug | Summe Einspeisungen / Erzeugung (EEG & KWK) | Verlustmengen | |
Grundlage | §27 StromNEV Abs. 2 Nr.3 |
§27 StromNEV Nr.4 |
§17 StromNZV Abs. 2 Nr. 5 |
§17 StromNZV Abs. 2 Nr. 6 |
§17 StromNZV Abs. 2 Nr. 7 |
Einheit | kWh | Anzahl | kWh | kWh | kWh |
MSP | 178.242.976 | 405 | 272.055.854 | 144.395.499 | -2.693.622 |
MSP/NSP | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.073.370 |
NSP | 119.202.871 | 24.094 | 71.557.975 | 51.007.749 | -3.362.853 |
*1) | Einwohnerzahl im Netzgebiet der Niederspannungsebene | Geographische Fläche des Netzgebietes | Versorgte Fläche |
Orte | (Personen) | km² | km² |
Stadtlohn | 20.322 | 79,25 | 12,77 |
Südlohn | 9.249 | 45,56 | 7,36 |
Vreden | 22.641 | 135,83 | 18,84 |
Summe | 52.212 | 260,64 | 38,97 |
§27 StromNEV Nr. 5
*1: Die Daten wurden den Kommunalprofilen entnommen.
Da trotz aller Sorgfalt die Vollständigkeit und Fehlerfreiheit der veröffentlichten Daten nicht garantiert werden kann, ist, soweit gesetzlich zulässig, eine diesbezügliche Haftung der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH ausgeschlossen.
Die SVS behält sich das Recht vor, nachträgliche Änderungen der Daten vorzunehmen, wenn dies zu Korrekturzwecken erforderlich sein sollte.
02563 / 9345 - 0
Gas und Wasser > 02563 / 9345 - 20
Strom > 02563 / 9345 - 30
Mo. - Do. 07.30 - 12.30 Uhr
und 13.30 - 17.00 Uhr
Fr. 07.30 - 12.30 Uhr
Von-Ardenne-Straße 8
48703 Stadtlohn
Öffentliche Energie- und Trinkwasserversorgung in
Stadtlohn, Vreden und Südlohn (SVS)