Strom* | Erdgas* | Wasser* | Glasfaser** |
Kabelnetzlänge: | Rohrnetzlänge: | Rohrnetzlänge: | FTTH Verträge Innenbereich: |
1.334,7 km | 313,5 km | 472,7 km | 4.137 |
Davon Freileitung: | Gasabgabe: | Wasserabgabe: | FTTH Verträge Außenbereich: |
102,9 km | 446,4 Mio. kWh | 2,9 Mio. m³ | 828 |
Stromabgabe: | Gaszähler: | Wasserzähler: | Verträge Gewerbekunden: |
237,8 Mio. kWh | 12.906 St. | 16.545 St. | 213 |
Stromzähler: | |||
27.165 St. | |||
Straßenleuchten: | |||
5.326 St. |
*Stand 31.12.2019, **Stand 15.07.2019
02563 / 9345 - 0
Gas und Wasser > 02563 / 9345 - 20
Strom > 02563 / 9345 - 30
Mo. - Do. 07.30 - 12.30 Uhr
und 13.30 - 17.00 Uhr
Fr. 07.30 - 12.30 Uhr
Von-Ardenne-Straße 8
48703 Stadtlohn
Öffentliche Energie- und Trinkwasserversorgung in
Stadtlohn, Vreden und Südlohn (SVS)